LENOVO LCD TIO 24 Gen5 - 23.8",IPS,mat,16:9,1920x1080 touch,178/178,4/6,250cd/m2,1000:1,DP,USB,VESA,Pivot,repro,cam
Popis a parametry
LENOVO LCD TIO 24 Gen5 - 23.8",IPS,mat,16:9,1920x1080 touch,178/178,4/6,250cd/m2,1000:1,DP,USB,VESA,Pivot,repro,cam
VÝKON | |
---|---|
Velikost displeje | 23.8" |
Zobrazovací oblast | 527.0 x 296.4 mm (20.75 x 11.67 palců) |
Panel | IPS |
Podsvícení | WLED |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | 1920x1080 |
Rozteč pixelů | 0.275 x 0.275 mm |
Dot/ Pixel na palec | 93 dpi |
Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Podpora barev | 16.7 Million |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Svítivost | 250 nits |
Kontrast (poměr) | 1000:1 |
Barevný Gamut | 99% sRGB |
Matný | Ano |
Zakřivení | Plochý panel |
Kamera | 1080p, RGB |
Mikrofon | Integrovaný Mikrofon |
Reproduktory | 3Wx2 |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 14W / 34.0W |
Napájecí Adaptér | 90W |
Dotyková obrazovka | Ano |
Smart System | Ne |
DESIGN | |
Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 2.0 mm |
Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 539.6 x 539.8 x 207.6 mm (21.24 x 21.25 x 8.17 palců) |
Hmotnost (se stojanem) | 6.0 kg / 13.2 lbs. |
Montáž | Podpora VESA 100mm |
Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
KONEKTIVITA | |
USB Port | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) |
Konektivita | 1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4 |
Síťové připojení | Ne |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky |
CERTIFIKACE | |
Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D |
Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technologie Sync | Ne |
Speciální funkce | KVM Switch Natural Low Blue Light Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) Podpora ThinkColour lze použít pouze se systémy Windows 10 a Windows 11 |
SOFTWARE | |
Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
.
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení displeje
1920x1080 (Full HD)
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozhraní
USB 3.2
Výbava
Dotykový displej
Energetická třída
D
DP verze
1.2
Typ panelu
IPS
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Profesionální
Rozhraní vstup
USB
Standardní záruka (roky)
3
USB umístění
Vzadu
USB verze
3.2
Vlastnost
Rovný
Barevná hloubka (bit)
8
USB počet
2
HDMI počet
1
DP počet
1
HDMI verze
1.4
Úhlopříčka displeje (")
23,8
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
60
Kontrast:1
1000
Hmotnost (kg)
6
Jas (cd/m2)
250
LENOVO LCD TIO 24 Gen5 - 23.8",IPS,mat,16:9,1920x1080 touch,178/178,4/6,250cd/m2,1000:1,DP,USB,VESA,Pivot,repro,cam
Naposledy navštívené