LENOVO Idea Tab Screen Protector-WW
Popis a parametry
LENOVO Idea Tab Screen Protector-WW
LENOVO Idea Tab Screen Protector-WW
Tech Specs | |
Dimensions | 0.33mm * 162.81mm * 251.25mm |
Weight | 0.045kg |
Color | Transparent |
Operation Environment | 0? - 40? |
Agency Approvals | RoHS |
Shipment Group | screen protector, installation kits, cleaning kits |
Backlight | No |
Compatibility
Operating System
OS Independent
Compatible Machines
Description | ID | Footnote |
Commercial Tablet-TB336(SMB) | ZAFN | |
ZAFS | ||
MIDH Tablet A Series-TB336(Idea Tab) | ZAFM | |
ZAFR |
ParametryPorovnání
Zařízení
Tablet
Druh příslušenství
Kryty a pouzdra
LENOVO Idea Tab Screen Protector-WW
Naposledy navštívené