BENQ MT PD2706UA 27", IPS, 3840x2160, 250nit, 1200:1, 5 ms, HDMI, DP, USB-C, USB, Repro, Pivot
Popis a parametry
BENQ MT PD2706UA 27", IPS, 3840x2160, 250nit, 1200:1, 5 ms, HDMI, DP, USB-C, USB, Repro, Pivot
PD2706UA - 27" 4K UHD monitor pro návrháře s ergonomickým ramenem
Oborový standard
PD2706UA pokrývá 95 % barevného prostoru P3, 100 % prostoru sRGB a 100 % prostoru Rec.709 s úžasnou hodnotou Delta E ? 3 zajišťující vynikající přesnost a absolutní věrnost barev.
Zobrazení detailů
Technologie BenQ Uniformity přináší autentické barvy a konzistentní jas v rámci celé obrazovky. Obrazovka je rozdělena do stovek dílčích podoblastí a pečlivě vyladěna za účelem dosažení vysoké přesnosti a maximální věrnosti obrazu.
Záruka vlastností po vybalení
PD2706UA se rovněž pyšní certifikacemi CalMan, Pantone a Pantone SkinTone Validated. Díky tomu osloví zákazníky, kteří si cení produktů s autentickým zobrazováním věrných barev.
Specifikace
Zobrazení | |
---|---|
Úhlopříčka obrazovky | 27 palců |
Typ panelu | IPS |
Technologie podsvícení | LED podsvícení |
Rozlišení (max.) | 3840 × 2160 |
Jas (typ.) | 250 nitů |
Jas (max.) (HDR) | 350 nitů |
HDR | HDR10 |
Nativní kontrast | 1200:1 |
Pozorovací úhel (L/P) (CR >= 10) | 178°/178° |
Doba odezvy (GtG) | 5 ms |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Barevný gamut | 99 % Rec.709, 99 % sRGB |
Režim barev | Animace, CAD/CAM, Tmavá místnost, DICOM, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Uživatel |
Poměr stran | 16 : 9 |
Počet barev | 1,07 miliardy barev |
PPI | 163 |
Povrch obrazovky | Úprava proti odleskům |
Teplota barev | 5000 K, 6500 K, 9300 K, Podle uživatele |
Gama | 1.8 - 2.6, sRGB |
HDCP | 2.2 |
Jazyk OSD | Arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, němčina, angličtina, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština |
AMA | Ano |
Zvuk | |
Integrovaný reproduktor | 2 × 2,5 W |
Konektor sluchátek | Ano |
Napájení | |
Jmenovité napětí | 100 - 240V |
Spotřeba energie (normální) | 27.5 W |
Spotřeba energie (max.) | 152 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | <0.5 W |
Power Delivery (USB C / Thunderbolt 3) | 65 W |
Rozměry a hmotnost | |
Naklonění (dolů/nahoru) | -5° - 30° |
Natočení (doleva/doprava) | 275°/ 275° |
Otočení na výšku | 90° |
Výškově stavitelný stojan | 150 mm |
Rozměry (V × Š × H) (mm) | 553 - 703 x 614 x 459.4 |
Čistá hmotnost (kg) | 10 |
Čistá hmotnost (bez základny) (kg) | 6.2 |
Držák na stěnu VESA | 100 × 100 mm |
Příslušenství | |
Další příslušenství | Zpráva o kalibraci, Hotkey Puck G2, Stručná příručka, Záruční list |
Konektivita | |
HDMI (v2.0) | 1 |
DisplayPort (v1.4) | 1 |
USB C (PowerDelivery 65 W, DisplayPort Alt Mode, data) | 1 |
USB typu B (upstream) | 2 |
USB C (downstream) | 1 |
USB 3.2 (downstream) | 3 |
All-in-One Connection | USB-C |
Technologie Eye Care | |
Technologie Flicker-Free | Ano |
Low Blue Light | Ano |
Certifikace | |
Certifikát TUV | Flicker-Free, Low Blue Light |
Solidworks | Ano |
Calman Verified | Ano |
Pantone Validated | Ano |
Pantone SkinTone™ Validated | Ano |
Profesionální | |
Podpora video formátů | Ano |
Zpráva o kalibraci z výroby | Ano |
Delta E(avg) | ?3 |
Režim CAD/CAM | Ano |
Režim Tmavá místnost | Ano |
Funkce KVM Switch | Ano |
DualView | Ano |
Automatické otočení na výšku | Ano |
Technologie konzistentního obrazu | Ano |
Hotkey Puck G2 | Ano |
PIP/PBP | Ano |
ICCsync | Ano |
Software | |
Software Display Pilot | Ano |
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení displeje
3840x2160 (4K UHD)
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
USB
Výbava
Reproduktory
Výbava
VESA montáž
Výbava
Pivot
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
HDR
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Redukce modrého světla
Výbava
KVM
Výbava
Obraz v obraze (PIP)
Energetická třída
G
VESA rozměry
100x100
DP verze
1.4
Typ panelu
IPS
Použití
Profesionální
Použití
Kancelářský
USB verze
3.2
Vlastnost
Rovný
USB-C počet
1
Barevná hloubka (bit)
10
USB počet
3
HDMI počet
1
DP počet
1
HDMI verze
2.0
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
60
Hmotnost (kg)
10
Jas (cd/m2)
250
BENQ MT PD2706UA 27", IPS, 3840x2160, 250nit, 1200:1, 5 ms, HDMI, DP, USB-C, USB, Repro, Pivot
Naposledy navštívené