HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit 2p SFP 1930 (JL680A)
HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit 2p SFP 1930 (JL680A)
Aruba Instant On 1930
Funkce
Řada přepínačů Aruba Instant On 1930 se vyznačuje snadným používáním a nasazením typu "plug-and-play" po vybalení z krabice.Řadu přepínačů Aruba Instant On 1930 lze nasadit pomocí dvou způsobů. Režimů správy - Instant On cloud-management (přístup přes síť). Druhou variantou je využití mobilní aplikace a/nebo webového portálu a místního webového grafického rozhraní.Řada přepínačů Aruba Instant On 1930 se vyznačuje snadným používáním a nasazením typu "plug-and-play" po vybalení z krabice.Řadu přepínačů Aruba Instant On 1930 lze nasadit pomocí dvou způsobů. Režimů správy - Instant On cloud-management (přístup přes síť). Druhou variantou je využití mobilní aplikace a/nebo webového portálu a místního webového grafického rozhraní.
Zjednodušení nasazení a správy sítě
Řada přepínačů Aruba Instant On 1930 podporuje energeticky účinné Ethernet pro nižší spotřebu energie a rozšířenou sadu funkcí pro robustnější provoz. Automatické monitorování a ochrana sítě při odepření služby (DOS) proti škodlivým útokům. Zabezpečení správy omezuje přístup ke kritické konfiguraci příkazy, nabízí více úrovní oprávnění s ochranou heslem.
Specifikace
JL680A - Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch | |
---|---|
Porty | 8 RJ-45 10/100/1000, 2 SFP 1GbE ports |
Paměť a procesor | ARM Cortex-A9 @ 800 MHz 512 MB SDRAM, 256 MB flash 1.5 MB packet buffer |
Propustnost | 14.88 Mpps, maximum |
Přepínací kapacita | 20 Gbps |
Funkce pro správu | Aruba Instant On Portal, Web browser, SNMP Manager |
Vstupní napětí | 100 - 240 VAC |
Spotřeba energie | 11.0 W maximum, , 6.2 W idle |
Rozměry | 4.39 x 25.4 x 15.95 cm |
Váha | 0.82 kg |
PoE | - |
Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch (JL680A) | ||
I/O Ports and Slots | 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE- TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only
2 SFP 1GbE ports | |
Physical Characteristics | Dimensions | 10(w) x 6.28(d) x 1.73(h) in (25.4 x 15.95 x 4.39 cm) (1U height) |
Weight | 2.55 lb (0.82 kg) | |
Processor and Memory | ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5 MB | |
Packet Buffer | 1.5 MB | |
Performance | 100 Mb latency | < 5.2 uSec |
1000 Mb latency | <3.0 uSec | |
10000 Mb latency | n/a | |
Throughput (Mpps) | 14.88 Mpps | |
Capacity | 20 Gbps | |
Routing table size (# of static entries) | 32 | |
MAC address table size (# of entries) | 8,000 | |
Reliability MTBF (years) | 178 | |
Environment | Operating temperature | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C) | |
Non-operating temperature | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) | |
Non-operating relative humidity | 15% to 95% @ 140°F (60°C) | |
Altitude | Up to 10,000ft (3.048 Km) | |
Acoustic1 | Fanless | |
Notes: 1Acoustics measured in 23°C semi-anechoic chamber with a loading of 100% traffic and 50% PoE on all ports. Measured in accordance with ISO 7779. Declared in accordance with ECMA-109:2010. Values presented are the Declared A-Weighted Sound Power Level (LWAd) and the mean Bystander A-Weighted Sound Pressure Level (LpAm) | ||
Electrical Characteristics | Frequency | 50-60 Hz |
AC voltage | 100-240V | |
Current | 0.2 A | |
Maximum power rating | 11.0 W | |
Idle power | 6.2 W | |
PoE power | n/a | |
Power supply | External power adapter (included) | |
Safety | UL 60950-1; IEC 60950-1;EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014 | |
Emissions | VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | |
Immunity | Generic | CISPR 24 / CISPR 35 |
EN | EN 55024:2010 / EN 55035:2017 | |
ESD | IEC 61000-4-2 | |
Radiated | IEC 61000-4-3 | |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 | |
Surge | IEC 61000-4-5 | |
Conducted | IEC 61000-4-6 | |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 | |
Harmonics | IEC 61000-3-2, EN 61000-3-2 | |
Flicker | IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3 | |
Device Management | Aruba Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager | |
Mounting
| Supports table-top mounting Supports wall-mounting with ports facing either up or down Supports under-table mounting using base surface mounting holes | |
Transceivers |
|
|
| Aruba Instant On 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (R9D16A ) Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D) Aruba Instant On 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e Transceiver (R9D17A) |
.