APC Schneider OffGrid Portable Solar Panel, 200W
Popis a parametry
APC Schneider OffGrid Portable Solar Panel, 200W
https://www.se.com/de/de/product/PSP200/schneider-offgrid-tragbares-solarpanel-200w/
Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
---|
Produkt- oder Komponententyp | Solar panel |
---|---|
Number of output connectors | (1) DC7909, 20.97 V ,DC, 9,57 A(200 W) |
Höhe | 54,86 mm 55 mm |
---|---|
Länge | 549,40 mm 550 mm |
Breite | 555,50 mm 555,5 mm |
Produktgewicht | 7,00 kg 7,0 kg |
Geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
Schutzart (IP) | IP65 |
Charging temperature | -40…176 °F -40…80 °C |
VPE 1 Art | PCE |
---|---|
VPE 1 Menge | 1 |
VPE 1 Höhe | 22,5 cm |
VPE 1 Breite | 61 cm |
VPE 1 Länge | 66,5 cm |
VPE 1 Gewicht | 18 kg |
SCC14 | 10731304736827 |
Gewährleistung | 2 years repair or replace |
---|
.
ParametryPorovnání
Počet výstupních zásuvek
6
Použití
Desktop
Zdánlivý výkon VA
2200
Topologie
Line-Interactive
Provedení
Tower
Fáze (Vstup/Výstup)
1:1
Komunikace
USB
Ochrana datové sítě
Ano
Ochrana telefonní sítě
Ano
Typ výstupu
SCHUKO
Typ výstupu
IEC 13
APC Schneider OffGrid Portable Solar Panel, 200W
Naposledy navštívené